
Model number | Feed port size | Maximum feed size | Discharge port size | Productive capacity | Motor power |
PE150x250 | 150x250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 |
PE200x300 | 200x300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 7.5 |
PE250x350 | 200x350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 7.5 |
PE250x400 | 250x400 | 210 | 25-60 | 5-20 | 15 |
PE300x500 | 300x500 | 250 | 25-85 | 8-25 | 18.5 |
PE400x600 | 400x600 | 350 | 40-90 | 15-60 | 30 |
PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 |
PE600x900 | 600x900 | 500 | 60-125 | 90-180 | 75 |
PE800x900 | 800x900 | 600 | 80-140 | 100-220 | 75 |
PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 60-150 | 110-380 | 110 |
PE900x1060 | 900x1060 | 700 | 100-160 | 180-380 | 110 |
PE900x1200 | 900x1200 | 750 | 110-165 | 220-450 | 132 |
PE1200x1500 | 1200x1500 | 950 | 115-195 | 250-500 | 220 |
PE1500x1800 | 1500x1800 | 1200 | 135-225 | 350-700 | 280 |
Keywords