| Specification | Unit | ZH1100 | ZH1105 | ZH1110 | ZH1115 | ZH1125 | ZH1130 | ZH1133 |
| type | Horizontal type,single cylinder,four-stroke,water-cooling | |||||||
| cylinder diameter | mm | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 133 |
| Displacement | L | 0.903 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | 1.473 | 1.592 | |
| model of combustion chamber | Direct-injection | |||||||
| rated output | kw/rpm | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.7/2200 | 18.38/2200 | 20.22/2200 | |
| Max.out | km/rpm | 16.18/2200 | 20.22/2200 | 22.06/2200 | ||||
| HP | HP | 15 | 16 | 18 | 22 | 27 | 27 | |
| Specific fuel consumption | g/kw.h | ≤242.1 | ≤240.7 | ≤239.4 | ||||
| Lubricating method | Force and splashing | |||||||
| Cooling method | Evaoration,Radiator | |||||||
| Starting method | Hand cranking or electric starting | |||||||
| Net weight | kg | 155 | 160 | 180 | 180 | 225 | 228 | |
| Dimension | cm | 90*44*76 | 90*48*76 | |||||
Keywords
Tengka ZH1115 single cylinder water cooled Diesel Engine
Contact Us
Classification