| Model | Capacity(t/h) | Feeding size(mm) | Output size(mm) | Power | |
| Motor(kw) | Diesel(HP) | ||||
| 200*500 | 1-2 | ≤50 | ≥1.5 | 5.5-7.5 | 24 |
| 300*500 | 3-6 | ≤50 | ≥1.5 | 11-18.5 | 30 |
| 400*600 | 5-10 | ≤50 | ≥1.5 | 22-30 | 45 |
| 600*800 | 10-15 | ≤50 | ≥1.5 | 30-45 | 75 |
Keywords
Gold mining stone hammer crusher mini 130kg for sale
Contact Us
Classification